Indicadores de Gestión
Piezas Producidas
0
Acciones comunicacionales
Enero – Abril 2026
Campañas
0
Iniciativas con objetivo definido
↑ 12 en febrero
Enviadas a Colaboradores
0
Piezas por correo o mailing
↑ 29 en febrero
Gráficas
0
Mailings, banners, Oxinet
↑ 13 en marzo
Videos
0
Cápsulas 9:16 y 16:9
6 formatos distintos
Notas / Posts
0
OxiSociales & Oxinet
↑ 9 en marzo
Visualizaciones OxiSociales
0
18 publicaciones · promedio 244
↑ 544 mayor alcance
Me Gustas Instagram
0
Acumulado Q1–Q2
~13 por publicación
Impacto de Campaña Destacada
Resultado medible
Campaña 5DEC — Firma Digital de Documentos
Videos instructivos diferenciados para jefaturas y trabajadores lograron reducir en un 34% los documentos laborales pendientes de firma digital, mejorando la eficiencia administrativa y la trazabilidad documental.
1.400
Pendientes antes
→
926
Pendientes después
−34%
reducción
Producción Mensual
Piezas por mes y categoría
Desglose de producción mensual por tipo de pieza comunicacional
Gráficas
Videos
Notas / Posts
Correo / Mailing
Otros
Distribución acumulada por tipo
Proporción de cada formato — total enero – abril
Gráficas 37%
Notas 18%
Videos 16%
Correo / Mail 14%
Otros 14%
Alcance y Canales
Canales de distribución
Frecuencia de uso por canal — acumulado enero – abril
Campañas por mes
Iniciativas comunicacionales con objetivo definido
Visualizaciones por publicación — OxiSociales
Alcance individual de cada post · Promedio 244 · Total 4.389
Piezas enviadas por correo / mailing por mes
Correo electrónico y mailing son el mismo canal de envío a colaboradores
Envíos Recurrentes
Asistencia Ejecutiva
15
Envíos reales (2+4+5+4)
Desvinculaciones
9
Ene 7 · Feb 2 · Mar–Abr 0
Webinars / Talleres
8
2 envíos mensuales × 4 meses
Bono Escolar
8
Gráfica + recordatorio por mes
Nuevos Ingresos
4
1 envío mensual constante
Detalle de Campañas
| Mes | Campaña | Objetivo | Piezas producidas | N.º | Canales |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Oxiquim Mejora con Todos | Fomentar mejora continua en Resinas | Video 9:16 · Texto Oxinet · Gráfica mailing | 3 | OxiSociales, Oxinet, Mailing, Pantallas |
| Click Oxiquim | Invitar a enviar fotos para la memoria corporativa | Video recordatorio 9:16 · Gráfica mailing · Gráfica Oxinet · Texto recordatorio · Texto informativo | 5 | OxiSociales, Oxinet, Mailing | |
| Beneficios de Salud | Informar todos los beneficios de salud Oxiquim | Video 9:16 · Gráfica mailing | 2 | OxiSociales, Oxinet, Mailing, Pantallas | |
| Bono y Préstamo Escolar | Anunciar apertura de postulaciones | Gráfica mailing · Recordatorio mailing | 2 | OxiSociales, Oxinet, Mailing | |
| Cápsulas Calidad de Vida | Cuidado integral a altas temperaturas y salud mental | Cápsula 16:9 altas temperaturas · Cápsula 9:16 depresión | 2 | Oxinet, OxiSociales, Pantallas | |
| Notas Comunitarias | Informar iniciativas de relacionamiento comunitario | Nota red radial Quintero · Nota Municipalidad Mejillones · Nota Política Activos TMM · Video capacitación Dilox · Nota educación ambiental TMQ | 5 | Oxinet, OxiSociales | |
| Febrero | Bono y Préstamo Escolar | Proceso bono y préstamo escolar febrero | Gráfica mailing · Recordatorio · Video 9:16 · Gráfica video | 4 | OxiSociales, Oxinet, Mailing, Pantallas |
| Entradas para Colaboradores (Aviva + ATP) | Regalar entradas a espectáculo y torneo de tenis | Gráfica mailing Aviva · Formulario Aviva · Gráfica mailing ATP · Formulario ATP | 4 | Mailing | |
| Beneficios de Salud Capa 1 | Informar beneficios de salud (capa 1) | Video 9:16 · Gráfica mailing · Texto Oxinet · Recordatorio beneficio paragua | 4 | OxiSociales, Oxinet, Mailing, Pantallas | |
| Ciberseguridad V1 | Entregar consejos de ciberseguridad digital | Gráfica mailing | 1 | OxiSociales, Oxinet, Mailing | |
| 14 de Febrero | Reflexionar sobre vínculos y buen trato | Video 16:9 | 1 | Oxinet, OxiSociales, Pantallas | |
| Ley Karin y Canales de Denuncia | Recordar canales de denuncia y buen trato | Gráfica mailing | 1 | Mailing, Pantallas | |
| Telemedicina — Calidad de Vida | Recordar agendamiento de telemedicina (2 envíos) | Gráfica mailing | 1 | Mailing | |
| Notas Comunitarias | Informar iniciativas de relacionamiento comunitario | Nota compromiso territorio · Nota Exposición Rostro Peninsular · Nota practicantes · Nota alianza ENAP · Nota Comité Paritario SAC · Nota donación bomberos · Nota juego de mesa Mejillones | 7 | Oxinet, OxiSociales | |
| Marzo | Bono y Préstamo Escolar | Proceso bono y préstamo escolar marzo | Gráfica mailing · Recordatorio mailing | 2 | OxiSociales, Oxinet, Mailing |
| Ciberseguridad V2 + Suplantación de Identidad | Consejos avanzados de ciberseguridad digital | Gráfica V2 · Video 9:16 · Gráfica video · Texto Oxinet · Gráfica suplantación | 5 | OxiSociales, Oxinet, Mailing, Pantallas | |
| 5DEC — Firma Digital de Documentos | Reducir documentos laborales pendientes de firma | Video jefaturas 9:16 · Video trabajadores 9:16 · Gráfica jefaturas · Gráfica trabajadores · Texto jefaturas · Texto trabajadores | 6 | OxiSociales, Oxinet, Mailing, Pantallas | |
| Cápsulas en Oxiflix + Click Oxiquim Ganadores | Difundir cápsulas de salud en Oxiflix y reconocer ganadores del concurso | Gráfica Oxiflix mailing | 1 | OxiSociales, Oxinet, Mailing | |
| Día Prevención Cáncer de Colon | Promover rol activo en salud preventiva | Cápsula video 16:9 | 1 | Oxinet, OxiSociales, Pantallas | |
| Vacuna Influenza | Iniciar proceso de vacunación | Gráfica mailing inscripción | 1 | Mailing | |
| Notas Comunitarias | Informar gestión e iniciativas en el territorio | Nota innovación Resinas · Nota Cierre Aprendices · Nota Encuentro Operaciones · Nota Bomberos Conchalí · Nota Puertas Abiertas TMM · Nota Capstone UCN · Nota Diagramas Lógicos TMM | 7 | Oxinet, OxiSociales | |
| Abril | Bono y Préstamo Escolar | Proceso bono y préstamo escolar abril | Gráfica mailing · Recordatorio mailing | 2 | OxiSociales, Oxinet, Mailing |
| Ley 40 Horas | Informar implementación de la etapa de 42 horas | Banner mailing · Guía Ley 40H | 2 | Mailing | |
| SAP House 2026 | Compartir caso de éxito en SAP Analytics Cloud | Nota / Post / Video 16:9 | 1 | Oxinet, OxiSociales, Pantallas | |
| Brigada de Emergencia TMM | Informar programa de capacitaciones de la brigada | Nota / Post | 1 | Oxinet, OxiSociales | |
| Vacuna Influenza 2026 | Campaña de vacunación nacional — recordatorios con horarios | Gráfica mailing con horarios y lugares | 1 | Mailing | |
| 26 campañas — 79 piezas | 26 | ||||
Resumen Ejecutivo Mensual
| Mes | Campañas | Total piezas | Gráficas | Videos | Notas / Posts | Correo / Mailing | Otros | Enviadas a colaboradores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 6 | 30 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Febrero | 12 | 31 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 29 |
| Marzo | 7 | 31 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 |
| Abril | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Total | 26 | 105 | 41 | 14 | 20 | 19 | 11 | 71 |